Opdrætterchampion for fjerde gang
Dansk Travsports Centralforbund har offentliggjort en oversigt over de mest vindende opdrættere i 2025, og vi kan notere, at vi for fjerde gang siden 2018 er i spids.
Det er vi meget glade og også ydmyge over for – uden aftagere til vores afkom -kommer vi ikke så langt.
Men placeringen som nummer et viser også at kvaliteten af vort opdræt er i top!
| Navn | Kr. | heste |
| 1 Niels Jørgensen Jensen (Shadow) | 236.433 | 35 |
| 2 Anders Persson, Sverige | 142.950 | 1 |
| 3 Ecurie Bois Doufray, Frankrig | 141.825 | 3 |
| 4 Dorthe Christensen ApS | 138.373 | 14 |
| 5 Peter Rudbeck | 136.257 | 5 |
| 6 Dennis Hansen & Allan Jensen | 128.325 | 1 |
| 7 Jørn Nørlem | 98.723 | 3 |
| 8 Niels Juel | 98.577 | 9 |
| 9 Michael Lønborg | 96.014 | 6 |
| 10 Helene Gravesen | 94.872 | 7 |
